2026.07.22
三重県の上場企業決算状況まとめ(2026年3月期)
みなさん、こんにちは。リージョナルキャリア三重の三田 佳奈子です。
早速ですが、今回は三重県の上場企業21社のうち、決算期を3月としている(一部2月もあり)16社の決算状況をまとめました。三重県の企業調査において、参考にして頂けましたら幸いです。
◆2025年5月のブログ記事 「三重県の上場企業決算状況まとめ(2025年3月期)」
| 会社名 | 業種 | 上場市場 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社MIEコーポレーション | 金属製品 | 名証メイン | 7,139 | 607 | 2026年3月 |
| 株式会社日本トランスシティ | 倉庫・輸送関連業 | 東証プライム名証プレミア | 125,517 | 9,482 | 2026年3月 |
| 太陽化学株式会社 | 食料品 | 名証メイン | 52,484 | 7,823 | 2026年3月 |
| 株式会社三十三ファイナンスグループ | 銀行業 | 東証プライム名証プレミア | 93,787 | 16,647 | 2026年3月 |
| カネソウ株式会社 | 金属製品 | 名証メイン | 8,373 | 962 | 2026年3月 |
| ジャパンマテリアル株式会社 | サービス業 | 東証プライム名証プレミア | 57,976 | 15,123 | 2026年3月 |
| ICDAホールディングス株式会社 | 小売業 | 東証スタンダード名証メイン | 38,938 | 1,990 | 2026年3月 |
| 井村屋グループ株式会社 | 食料品 | 東証プライム名証プレミア | 53,723 | 3,533 | 2026年3月 |
| 三重交通グループホールディングス株式会社 | 不動産業 | 東証プライム名証プレミア | 110,260 | 9,674 | 2026年3月 |
| 株式会社メディカル一光グループ | 小売業 | 東証スタンダード | 54,982 | 1,859 | 2026年2月 |
| 株式会社百五銀行 | 銀行業 | 東証プライム名証プレミア | 162,399 | 37,032 | 2026年3月 |
| 株式会社安永 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 33,951 | 2,169 | 2026年3月 |
| 株式会社タカキタ | 機械 | 東証スタンダード名証プレミア | 6,548 | 376 | 2026年3月 |
| キクカワエンタープライズ株式会社 | 機械 | 東証スタンダード名証メイン | 3,859 | 470 | 2026年3月 |
| 株式会社オプティ | 卸売業 | TOKYO PRO Market | 2,001 | 101 | 2026年2月 |
| 株式会社ウィル・ドゥ | 情報・通信業 | TOKYO PRO Market | 757 | 198 | 2026年2月 |
※参照:各社決算短信
※連結業績が分かる場合は連結の数字を記載しています。 ※決算期を3月(2月)としていない三重県の上場企業もあります。上記以外にも三重県内には数多くの魅力ある企業があります。三重へのU・Iターン転職をご検討される際は、お気軽にご相談ください。
■三重への転職を検討される方はこちらをチェック
三重の転職支援・求人情報なら【リージョナルキャリア三重】
■三重県で働きたい方を対象とした転職・キャリア個別相談会
キャリア相談・転職相談会|個別対応|完全無料|リージョナルキャリア三重